Guanajuato (Municipios)
From Mexiko-Lexikon
Der Bundesstaat Guanajuato befindet sich im "Bajío", der "Kornkammer" Mexikos. Seine Fläche beträgt 30.491 km² (Stand 2000 lt. INEGI) und ist aufgeteilt in 46 Municipios.
| Municipio (Gemeinde) | Cabecera municipal (Hauptstadt der Gemeinde) | |
|---|---|---|
| 001 | Abasolo (Guanajuato) | Abasolo |
| 002 | Acámbaro | Acámbaro |
| 003 | Allende (Guanajuato) | San Miguel de Allende |
| 004 | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto |
| 005 | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande |
| 006 | Atarjea | Atarjea |
| 007 | Celaya | Celaya |
| 008 | Manuel Doblado (Guanajuato) | Ciudad Manuel Doblado |
| 009 | Comonfort (Guanajuato) | Comonfort |
| 010 | Coroneo | Coroneo |
| 011 | Cortázar | Cortázar |
| 012 | Cuerámaro | Cuerámaro |
| 013 | Doctor Mora | Doctor Mora |
| 014 | Dolores Hidalgo | Dolores Hidalgo |
| 015 | Guanajuato | Guanajuato (Stadt) |
| 016 | Huanímaro | Huanímaro |
| 017 | Irapuato | Irapuato |
| 018 | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso |
| 019 | Jerécuaro | Jerécuaro |
| 020 | León | León |
| 021 | Moroleón | Moroleón |
| 022 | Ocampo (Guanajuato): | Ocampo |
| 023 | Pénjamo | Pénjamo |
| 024 | Pueblo Nuevo (Guanajuato) | Pueblo Nuevo |
| 025 | Purísima de Bustos | Purísima de Bustos |
| 026 | Romita | Romita |
| 027 | Salamanca | Salamanca |
| 028 | Salvatierra | Salvatierra |
| 029 | San Diego de la Unión | San Diego de la Unión |
| 030 | San Felipe | San Felipe |
| 031 | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón |
| 032 | San José Iturbide | San José Iturbide |
| 033 | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz |
| 034 | Santa Catarina (Guanajuato) | Santa Catarina |
| 035 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santa Cruz de Juventino Rosas |
| 036 | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío |
| 037 | Silao | Silao |
| 038 | Tarandacuao | Tarandacuao |
| 039 | Tarimoro | Tarimoro |
| 040 | Tierra Blanca (Guanajuato) | Tierra Blanca |
| 041 | Uriangato | Uriangato |
| 042 | Valle de Santiago | Valle de Santiago |
| 043 | Victoria | Victoria |
| 044 | Villagrán (Guanajuato) | Villagrán |
| 045 | Xichú | Xichú |
| 046 | Yuriria | Yuriria |
Quelle: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (nationale Amt für Statistik)
[1]


