Indigene Bevölkerungsgruppe
From Mexiko-Lexikon
Inhaltsverzeichnis |
Indigene Bevölkerungsgruppen in Mexiko
Offiziellen Zahlen zufolge gibt es in Mexiko 56 Indígena-Gruppen mit 62 Sprachen.
Der Großteil der indigenen Bevölkerung konzentriert sich auf die Bundesstaaten Zentralmexikos, vor allem aber im Süden und Südosten des Landes. Die Bundesstaaten mit den höchsten Anteilen indigener Bevölkerung sind: Yucatán (53,6 Prozent), Oaxaca (43,7 Prozent) und Quintana Roo (42,5 Prozent)
Beispiel: In Oaxaca haben 16 ethnische Gruppen, die über fünfzig verschiedene Dialekte sprechen, ihr Zuhause. Die größten indigenen Gruppen davon sind die Zapoteken und Mixteken. Die Zapoteken und Mixteken waren in dieser Region die Begründer der früheren Kulturen.
Im Bundesstaat Chiapas, der vor allen bis heute durch landlose Bauernfamilien und Tagelöhner geprägt ist, leben 13 ethnische Gruppen. Hiervon sind die größten Gruppen: die Tzotzil, Tzeltal, Tojolabal, Zoque, Chol, Mames und Lacandones.
Was bedeutet „indigene Bevölkerung“
Die Begriffe „Ureinwohner, Naturvolk und Eingeborene“ wurden durch die Vereinten Nationen durch den neuen Begriff „Indigene Völker“ ersetzt. Zurück geht diese Entwicklung auf den UN-Sonderberichterstatter José Martinez-Cobo, der 1986 anlässlich einer Studie über die Diskriminierung von Ureinwohnern den Begriff „Indigene Völker“ prägte. Als indigene Völker bezeichnet man die Nachfahren einer Region, die von anderen Völkern unterworfen und kolonialisiert wurden. In der internationalen Politik wird entweder der englische Begriff "Indigenous Peoples" oder der spanische Begriff "Pueblos Indígenas" verwendet.
Welche indigenen Gruppen gibt es
Die Indígena-Gruppen, die in relativer Armut zur Mehrheitsgesellschaft leben, sind:
| Offizieller Name | Wie sich die indigene Gruppe selber nennt | Wohnort (Bundesstaat) |
| Amuzgos de Oaxaca | Tzjon Non | Bundesstaaten Guerrero und Oaxaca |
| Coras | Nayeri | Bundesstaat Nayarit |
| Chatinos | Kitse Cha'tnio | Bundesstaat Oaxaca |
| Chichimecas | Ézar | Bundesstaat Guanajuato |
| Chinantecos | Tsa Ju Jmí | Bundesstaat Oaxaca |
| Chochos oder auch Chocholtecas | Runixa Ngiigua | Bundesstaaten Oaxaca und Puebla |
| Choles | Winik | Bundesstaat Chiapas |
| Chontales de Oaxaca | Slijuala Xanuc | Bundesstaat Oaxaca |
| Chontales de Tabasco | yokot'anob oder yokot'an | Bundesstaat Tabasco |
| Guarijíos | Macurawe ) | Bundesstaat Sonora |
| Huastecos de San Luis Potosí | Teenek | Bundesstaat San Luis Potosi |
| Huastecos de Veracruz | Teenek | Bundesstaaten Veracruz und San Luis Potosi |
| Huaves | Mero Ikooc | Bundesstaat Oaxaca |
| Huicholes | Wirrárika o Wirraritari | Bundesstaaten Jalisco , Nayarit , Zacatecas und Durango |
| Kikapúes | Kikaapoa | Bundesstaat Coahuila |
| Lacandones | Hach Winik | Bundesstaat Chiapas |
| Mames | Mam | Bundesstaat Chiapas |
| Matlatzincas | . | Bundesstaaten Michoacán , Guerrero und Estado de México |
| Mayas | . | Bundesstaaten Quintana Roo , Campeche und Yucatán |
| Mayos | Yoremes | Bundesstaaten Sinaloa und Sonora |
| Mazahuas | . | Bundesstaaten Estado de México und Michoacán |
| Mazatecos | . | Bundesstaat Oaxaca |
| Mexicaneros | . | Bundesstaaten Durango , Nayarit , Jalisco und Zacatecas |
| Mixes | Ayuukjä'äy | Bundesstaat Oaxaca |
| Mixtecos | Ñuu Savi | Bundesstaaten Oaxaca und Guerrero |
| Mochós | Motozintleco | Bundesstaat Chiapas |
| Nahuas de Guerrero | . | Bundesstaat Guerrero |
| Nahuas de la Huasteca Veracruzana | Macehuale | Bundesstaat Veracruz |
| Nahuas de Milpa Alta | . | Bundesstaat Distrito Federal |
| Nahuas de Morelos | Náhuatl | Bundesstaat Morelos |
| Nahuas de la Sierra Norte de Puebla | Macehuale | Bundesstaat Puebla |
| Otomíes del Estado de México | Hña Hñu | Bundesstaat Estado de México |
| Otomíes del Valle del Mezquital | Hñä Hñü | Bundesstaaten Querétaro , Guanajuato , San Luis Potosi , Hidalgo , Tlaxcala |
| Pames de Querétaro | Xi'úi | Bundesstaat Querétaro |
| Pames de San Luis Potosí | Xi'úi | Bundesstaat San Luis Potosi |
| Pápagos | Thono O'otham | Bundesstaat Sonora |
| Pimas | O`Ob | Bundesstaaten Sonora und Chihuahua |
| Popolucas | . | Bundesstaaten Puebla , Veracruz und Oaxaca |
| Purépechas | . | Bundesstaat Michoacán |
| Seris | Konkaak | Bundesstaat Sonora |
| Tarahumaras | Rarámuri | Bundesstaaten Chihuahua und Durango |
| Tepehuanes del Norte | Ódami | Bundesstaat Chihuahua |
| Tepehuanes del Sur | O'dam | Bundesstaaten Durango , Nayarit und Jalisco |
| Tlapanecos | Me´Phaa | Bundesstaat Guerrero |
| Tojolabales | Tojolwinik'Otik | Bundesstaat Chiapas |
| Totonacas | . | Bundesstaat Puebla und Veracruz |
| Triquis | Tinujel | Bundesstaat Oaxaca |
| Tzeltales | Winik Atel | Bundesstaat Chiapas |
| Tzotziles | (Batsil Winik'Otik) | Bundesstaat Chiapas |
| Yaquis | Yoremes | Bundesstaat Sonora |
| Zapotecos del Istmo Tehuantepec | Binnizá | Bundesstaat Oaxaca |
| Zapotecos de la Sierra Norte de Oaxaca | Bene Xon ´ | Bundesstaat Oaxaca |
| Zapotecos de los Valles Centrales | Ben'Zaa | Bundesstaat Oaxaca |
| Zoques de Chiapas | O'De Püt | Bundesstaat Chiapas |
Die meist gesprochenen Sprachen
Die meist gesprochenen Sprachen sind:
Náhuatl, Maya, Zapoteco, Mixteco, Otomí, Tzeltal, Tzotzil, Totonaca, Mazateco, Ch'ol
Die großen Sprachgruppen bestehen dabei wiederum aus zum Teil untereinander nicht verständlichen Sprachen. So verbergen sich zum Beispiel hinter dem Begriff "Náhuatl" 19 Einzelsprachen.
Eine Möglichkeit, die (verschriftliche) Versionen direkt zu vergleichen, bietet der UNO-Menschenrechtstext, hier finden sich Übersetzungen in Maya, Náhuatl, Purepecha, Mazahua.
Laut Professor Luis Fernando Lara vom Zentrum für Linguistische Studien des Colegio de México ( Homepage )besteht die ernsthafte Gefahr, das von den derzeit 62 indigenen Sprachen einige verloren gehen könnten. Für diesen Verlust macht Lara zwei Prozesse verantwortlich: Der erste Prozess ist die Landflucht: Durch die fortdauernde Landflucht von Teilen der indigenen Bevölkerung in die Städte gehen Teile der Kultur dieser Bevölkerungsteile (und damit auch ihre eigenen Sprachen) verloren. Der zweite Prozess besteht darin, dass die indigene Bevölkerung teilweise, zum Beispiel im Umgang mit Behörden, ihre eigene Sprache nicht mehr benutzen darf.
Die Situation der indigenen Bevölkerung
siehe hierzu : Gesellschaft
Indigener Widerstand
Rechte indigener Völker
Siehe hierzu: ILO Konvention 169
Die mexikanische Gesellschaft und die indigenen Völker
Die traditionelle Heilkunst
Siehe hierzu:
Ausbeutung der indigenen Bevölkerung
Biopiraterie in Chiapas
Siehe hierzu: Biopiraterie
Links
Mexico-Community
Weitere Links

