Morelos (Municipios)
From Mexiko-Lexikon
Das Territorium des Bundesstaates Morelos war Kerngebiet des Aztekenimperiums. Die Fläche des Bundesstaates beträgt 4.950 km² (Stand 2000 lt. INEGI) und ist aufgeteilt in 33 Municipios.
| Municipio (Gemeinde) | Cabecera municipal (Hauptstadt der Gemeinde) | |
|---|---|---|
| 001 | Amacuzac | Amacuzac |
| 002 | Atlatlahucan | Atlatlahucan |
| 003 | Axochiapan | Axochiapan |
| 004 | Ayala | Ciudad Ayala |
| 005 | Coatlán del Río | Coatlán del Río |
| 006 | Cuautla (Morelos) | Cuautla |
| 007 | Cuernavaca | Cuernavaca |
| 008 | Emiliano Zapata (Morelos) | Emiliano Zapata |
| 009 | Huitzilac | Huitzilac |
| 0010 | Jantetelco | Jantetelco |
| 011 | Jiutepec | Jiutepec |
| 012 | Jojutla | Jojutla |
| 013 | Jonacatepec | Jonacatepec |
| 014 | Mazatepec | Mazatepec |
| 015 | Miacatlan | Miacatlan |
| 016 | Ocuituco | Ocuituco |
| 017 | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla |
| 018 | Temixco | Temixco |
| 019 | Temoac | Temoac |
| 020 | Tepalcingo | Tepalcingo |
| 021 | Tepoztlán | Tepoztlán |
| 022 | Tetecala | Tetecala |
| 023 | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán |
| 024 | Tlalnepantla (Morelos) | Tlalnepantla |
| 025 | Tlaltizapan | Tlaltizapan |
| 026 | Tlaquiltenango | Tlaquiltenango |
| 027 | Tlayacapan | Tlayacapan |
| 028 | Totolapan | Totolapan |
| 029 | Xochitepec | Xochitepec |
| 030 | Yautepec | Yautepec de Zaragoza |
| 031 | Yecapixtla | Yecapixtla |
| 032 | Zacatepec de Hidalgo | Zacatepec de Hidalgo |
| 033 | Zacualpan de Amilpas | Zacualpan de Amilpas |
Quelle: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (nationale Amt für Statistik)
[1]


